SOSUA PLAYA OCEANFRONT CONDOS
Allgemeine Beschreibung:
Sosua Playa Oceanfront Condos ist ein großes, auf 75.000 Quadratmetern gebautes Projekt, das in seiner ersten Etappe aus 72 Luxusapartments besteht und im Herzen von Sosúa, am General Imbert Strand gelegen ist.
Selbstverständlich wurden die Gebäude nach Anweisungen des planenden Architekten-teams und der damit befassten Statiker in bester Bauweise und unter Verwendung von erstklassigen Materialien erstellt.
Die Luxusapartments mit 2 – 3 Schlafzimmern und einer Wohnfläche von 150 bis 240 Quadratmetern, alle mit einem fantastischen Panoramablick auf den General Imbert Strand, liegen in 9 modernen Apartment-Gebäuden mit wunderschönen Einzelheiten im viktorianischen Stil an der Außenseite und einer erstklassigen Fertigstellung mit Edelhölzern in den Innenräumen, und bieten Ihnen den Komfort, von dem viele schon immer geträumt haben.
INNENAUSSTATTUNG DER APARTMENTS:
Diese Apartments sind so gestaltet, dass sie allen Komfort in perfekter Harmonie mit ihrer hervorragenden Lage bieten. Es handelt sich um Apartments mit wunderbar nachempfundener viktorianischer
Architektur der Gebäude-Fassaden, mit Gärten und Palmen, und einem avantgardistischen modernen Stil, kombiniert mit luxuriösen Einzelheiten in den einzelnen Räumlichkeiten.
Die Apartments mit 2 – 3 geräumigen Schlafzimmern mit Bad und Jacuzzi und ihren wunderschönen Einzelheiten garantieren den höchsten Komfort und einen einmalig schönen Blick von den Balkonen auf den
Strand und die Weite des Atlantischen Ozeans. Das Dekor der Innenräume vermittelt ein Gefühl von Harmonie und Ruhe, das diesem Paradies auf Erden entspricht, in dem zarte Farben im privaten Bereich,
d.h. in den Schlafzimmern und den Badezimmern verwendet wurden, während die warmen Farbtöne den Gesellschaftsräumen, also Wohnzimmern, Küchen und Esszimmer vorbehalten sind. Elegante Details in
perfekter Harmonie mit ihrer Umwelt bilden einen Kontrast mit einem dem Ort angepassten Dekor und verleihen dem Ganzen eine diskrete Eleganz.
SOSUA PLAYA:
Diese großartige Anlage liegt zwischen Palmen in gepflegter, tropischer Vegetation und bietet direkten Zugang zum wunderschönen General Imbert Sandstrand. Dieser Strand bietet eine perfekte
Kombination von Privatsphäre und Unterhaltungsmöglichkeiten. Auf der einen Seite lockt kristallklares Wasser und ruhiger Strand, auf der anderen das Geschäftsviertel von Sosúa mit seinen vielen
Restaurants, Hotels, internationalen Anlagen, Apotheken, Läden, Banken und Supermärkten.
Sosua Playa ist von einer üppigen tropischen Natur umgeben, die ein Gefühl von Ruhe und Harmonie vermittelt und Sie einlädt, die Tiefen des vor Ihnen liegenden Atlantiks mit seinen Korallenriffen und
seiner Unterseewelt zu erkunden oder am Strand zu baden und zu relaxen.
Sosua Playa bietet eine perfekte Lage, die Komfort und gleichzeitig Ruhe gewährleistet und alles vorweist, was die üppige Natur zu bieten hat. Die aber auch schnellen Zugang zu allen erforderlichen
Geschäften, Freizeit und Vergnügen und auch Ärzten ermöglicht.
Zahlungsbedingungen Sosua Playa:
5 % Anzahlung + 45 % bei Unterschrift + 25 % Dachfertigstellung + 25 % bei Übergabe.
Finanzierung möglich: 50 % Anzahlung, 50 % zu 9 % Zinsen.
Hier sehen Sie Fotos von den wunderschönen, neu erbauten Apartments, aber auch den Häusern und den Außenanlagen von Sosua Playa. Auch zeigen wir Ihnen den Strandabschnitt sowie die Lage dieser Anlage.
DieAnordnung / Lage der Gebäude 1 bis 9 in dieser schönen Apartment-Anlage entnehmen Sie bitte den 3 letzten Bildern der Slide-Show.
Wir können unseren Kunden derzeit Apartments in folgenden Größen anbieten:
Gebäude 1 Etage m² Schlafzimmer Preis in US$ Status
Bäder
Apartm. A1 1 237 3 / 3,5 verkauft
Apartm. A2 1 197 3 / 3 409.000,-
Apartm. B1 2 237 3 / 3,5 verkauft
Apartm. B2 2 197 3 / 3 verkauft
Apartm. C1 3 237 3 / 3,5 verkauft
Apartm. C2 3 197 3 / 3 verkauft
Gebäude 2 Etage m² Schlafzimmer Preis in US$ Status
Bäder
Apartm. A1 1 153 2 / 2,5 304.000,-
Apartm. A2 1 197 3 / 3,5 389.000,-
Apartm. B1 2 153 2 / 2,5 320.000,-
Apartm. B2 2 197 3 / 3,5 409.000,-
Apartm. C1 3 153 3 / 2,5 330.000,-
Apartm. C2 3 197 3 / 3,5 430.000.-
Gebäude 3 Etage m² Schlafzimmer Preis in US$ Status
Bäder
Apartm. A1 1 153 2 / 2,5 268.000,- reserviert
Apartm. A2 1 197 3 / 3,5 346.000,- reserviert
Apartm. B1 2 153 2 / 2,5 283.000,- reserviert
Apartm. B2 2 197 3 / 3,5 367.000,- reserviert
Apartm. C1 3 153 2 / 2,5 299.000,- reserviert
Apartm. C2 3 197 3 / 3,5 389.000,- reserviert
Gebäude 4 Etage m² Schlafzimmer Preis in US$ Status
Bäder
Apartm. A1 1 153 2 / 2,5 268.000,-
Apartm. A2 1 197 3 / 3,5 346.000,-
Apartm. B1 2 153 2 / 2,5 283.000,-
Apartm. B2 2 197 3 / 3,5 367.000,-
Apartm. C1 3 153 2 / 2,5 299.000,-
Apartm. C2 3 197 3 / 3,5 389.000,-
Gebäude 5 Etage m² Schlafzimmer Preis in US$ Status
Bäder
Apartm. A1 1 162 2 / 2,5 278.000,-
Apartm. A2 1 162 2 / 2,5 278.000,-
Apartm. A3 1 162 2 / 2,5 278.000,-
Apartm. A4 1 162 2 / 2,5 278.000,-
Apartm. B1 2 162 2 / 2,5 294.000,-
Apartm. B2 2 162 2 / 2,5 294.000,-
Apartm. B3 2 162 2 / 2,5 294.000,-
Apartm. B4 2 162 2 / 2,5 294.000,-
Apartm. C1 3 162 2 / 2,5 309.000,-
Apartm. C2 3 162 2 / 2,5 309.000,-
Apartm. C3 3 162 2 / 2,5 309.000,-
Apartm. C4 3 162 2 / 2,5 309.000,-
Gebäude 6 Etage m² Schlafzimmer Preis in US$ Status
Bäder
Apartm. A1 1 153 2 / 2,5 268.000,-
Apartm. A2 1 197 3 / 3,5 346.000,-
Apartm. B1 2 153 2 / 2,5 283.000,-
Apartm. B2 2 197 3 / 3,5 367.000,-
Apartm. C1 3 153 2 / 2,5 299.000,-
Apartm. C2 3 197 3 / 3,5 389.000,-
Gebäude 7 Etage m² Schlafzimmer Preis in US$ Status
Bäder
Apartm. A1 1 153 2 / 2,5 268.000,-
Apartm. A2 1 197 3 / 3,5 346.000,-
Apartm. B1 2 153 2 / 2,5 283.000,-
Apartm. B2 2 197 3 / 3,5 367.000,-
Apartm. C1 3 153 2 / 2,5 299.000,-
Apartm. C2 3 197 3 / 3,5 389.000,-
Gebäude 8 Etage m² Schlafzimmer Preis in US$ Status
Bäder
Apartm. A1 1 197 3 / 3,5 389.000,-
Apartm. A2 1 153 2 / 2,5 299.000,-
Apartm. A3 1 162 2 / 2,5 verkauft
Apartm. A4 1 162 2 / 2,5 346.000,-
Apartm. A5 1 153 2 / 2,5 299.000,-
Apartm. A6 1 197 3 / 3,5 389.000,-
Apartm. B1 2 197 3 / 3,5 409.000,-
Apartm. B2 2 153 2 / 2,5 315.000,-
Apartm. B3 2 162 2 / 2,5 verkauft
Apartm. B4 2 162 2 / 2,5 verkauft
Apartm. B5 2 153 2 / 2,5 315.000,-
Apartm. B6 2 197 3 / 3,5 409.000,-
Apartm. C1 3 197 3 / 3,5 430.000,-
Apartm. C2 3 153 2 / 2,5 verkauft
Apartm. C3 3 162 2 / 2,5 verkauft
Apartm. C4 3 162 2 / 2,5 verkauft
Apartm. C5 3 153 2 / 2,5 verkauft
Apartm. C6 3 197 3 / 3,5 430.000,-
Gebäude 9 Etage m² Schlafzimmer Preis in US$ Status
Bäder
Apartm. A1 1 153 2 / 2,5 268.000,-
Apartm. A2 1 197 3 / 3,5 346.000,-
Apartm. B1 2 153 2 /2,5 283.000,-
Apartm. B2 2 197 3 / 3,5 367.000,-
Apartm. C1 3 153 2 / 2,5 299.000,-
Apartm. C2 3 197 3 / 3,5 389.000,-
Benützen Sie bitte den Translator um unsere Web-Site in Ihre Muttersprache zu übersetzen!
Bitte wählen Sie Ihre Sprache
Please choose your language
Por favor elige tu idioma
S'ìl vous plait, choisissez votre langue
Por favor, escolha o seu idioma